您的位置::明生农业网 >> 白钟花

一季度黑龙江省玉米水稻大豆均价同比降063亚洲岩风

时间:2023年01月11日

一季度黑龙江省玉米、水稻、大豆均价同比降0.63%

PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

省物价监管局价格监测中心对我省13个市(地)及垦区价格监测,一季度我省玉米、水稻价格上涨,大豆价格下降,玉米、水稻、大豆三粮平均价格每500克为1.58元,同比下降0.63%,环比下降2.5%。PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

我省水稻和玉米价格同比呈上升走势,大豆价格同比呈下降走势;月度环比升降幅度在1-2个百分点内,水稻、玉米价格稳中有升,大豆价格走低。今年一季度 我省三粮平均价格同比下降0.63%,主要是大豆价格下降幅度较大所致。专家分析,水稻价格上涨主要原因是目前我省水稻收购价格仍执行每500克1.55 元的最低收购价格政策,农户认可政策性收购价格,卖粮顺畅,特别是进入3月下旬,大部分农户手中余粮基本见底,市场新粮流通减少,而加工企业库存不断降 低,需求回升,在一定程度上推动价格小幅上行。玉米价格上涨,主要是由于去年我省玉米质量好,农户惜售心理增强,刺激价格提升;进入3月中旬以来,农户手 中余粮不多,贸易商看好后期市场,增加采购量,导致价格微幅上涨。大豆价格下降,主要是由于国家取消大豆临储政策,致使市场收购价格下跌,贸易商收购十分 谨慎,豆农观望心理增强,价格上涨缺乏动力。国际市场大豆价格节节下滑,进口大豆相对于国产大豆价格优势明显,多数油厂选用进口大豆,国产大豆市场需求低 迷。PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

专家预测,我国粮食连续多年增产,产需平衡有余,有利于粮食市场价格保持基本稳定,预计二季度粮食价格升降并存,水稻价格可能走强,玉米价格可能稳中有升,大豆价格将继续呈稳中下行走势,但下降幅度已很有限。PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

【编辑:王帛】PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

PPP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

哈尔滨治疗甲状腺专业的医院

吐鲁番正规治疗羊癫疯专科医院

吉林哪家医院癫痫病好

成都曙光医院

深圳专治甲状腺结节医院

友情链接